| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Sandwich Chicken Caesar Style (pulled chicken, hard cheese, spring onions, tomatoes) | 1 piece | 470 | 27.0g |
| Large cappuccino (milk) | 250 ml | 100 | 6.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Rettich + chicken broth tom yum + misc | 1 serving | 70 | 6.0g |
| Tofu (in tom yum) | 33 g | 25 | 2.7g |
| Egg (0.5 in tom yum) | 0.5 piece | 35 | 3.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Tofu (2nd serving tom yum, ~66g) | 66 g | 57 | 6.1g |
| Egg (2nd serving tom yum, 1) | 1 piece | 81 | 6.9g |
| Chicken broth + rettich (2nd serving) | 1 serving | 161 | 13.8g |
| Rice noodles (~100g cooked) | 100 g | 150 | 2.3g |
| Mushrooms (~75g) | 75 g | 23 | 2.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Schnitzel (~150g, full plate) | 150 g | 450 | 30.0g |
| Pommes (~200g) | 200 g | 600 | 7.0g |
| Mayo (~30g) | 30 g | 210 | 0.0g |
| Ketchup (~20g) | 20 g | 20 | 0.0g |
| Side salad with dressing (~150g) | 150 g | 120 | 3.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Beer (3 × 0.5L Helles, estimated) | 1500 ml | 630 | 7.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein shake (~25g protein) | 1 serving | 115 | 25.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Skyr/protein yogurt 200g (fettarm, no added sugar) | 200 g | 163 | 16.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Poached chicken legs (100g meat) | 100 g | 160 | 25.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Egg (0.5 in tom yum) | 0.5 piece | 35 | 3.0g |
| Tofu (in tom yum) | 33 g | 25 | 2.7g |
| Rettich + chicken broth tom yum + misc | 1 serving | 70 | 6.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Tofu (2nd serving tom yum, ~66g) | 66 g | 43 | 4.5g |
| Egg (2nd serving tom yum, 1) | 1 piece | 60 | 5.1g |
| Chicken broth + rettich (2nd serving) | 1 serving | 119 | 10.2g |
| Rice noodles (~100g cooked) | 100 g | 111 | 1.7g |
| Mushrooms (~75g) | 75 g | 17 | 1.7g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Beer (3 × 0.5L Helles, estimated) | 1500 ml | 630 | 7.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Schnitzel (~75g, half plate) | 75 g | 225 | 15.0g |
| Pommes (~100g, half portion) | 100 g | 300 | 3.5g |
| Mayo (~15g) | 15 g | 105 | 0.0g |
| Ketchup (~10g) | 10 g | 10 | 0.0g |
| Side salad with dressing (~75g) | 75 g | 60 | 1.5g |
No workout logged