| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Magerquark | 300 g | 201 | 36.0g |
| Mixed fruits | 100 g | 50 | 0.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Hackfleisch Rind (leftover half) | 250 g | 625 | 50.0g |
| Ciabatta Brötchen (×2 leftover) | 160 g | 432 | 14.4g |
| Tomaten Sugo (leftover) | 200 g | 80 | 2.0g |
| Natur Joghurt (leftover) | 125 g | 75 | 6.3g |
| Salat + Frühlingszwiebeln + Minze | 105 g | 25 | 1.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Collagen Shake (chocolate) | 25 g | 90 | 21.3g |
| Banana | 128 g | 114 | 1.4g |
| Natur Joghurt | 224 g | 134 | 11.2g |
| Jam | 40 g | 100 | 0.1g |
| Magerquark | 66 g | 44 | 7.9g |
| Protein Mix (Lidl) | 28 g | 164 | 8.6g |
| ISO Sport Drink | 1 serving | 143 | 0.0g |
| 12 reps | 47.5kg | |
| 12 reps | 50kg | |
| 12 reps | 50kg |
| 5 reps | 26.8kg | |
| 12 reps | 16.8kg | |
| 10 reps | 19.3kg |
| 12 reps | 40kg | |
| 10 reps | 40kg | |
| 6 reps | 40kg |
| 10 reps | 5kg | |
| 10 reps | 5kg | |
| 10 reps | 5kg |
| 10 reps | 47.5kg | |
| 7 reps | 47.5kg | |
| 7 reps | 50kg |
| 20 reps | BW | |
| 15 reps | BW | |
| 15 reps | BW |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Buchweizen Pancake (savory) | 150 g | 200 | 7.0g |
| Rucola + cream pesto | 60 g | 128 | 2.8g |
| Chai Latte (oat milk) | 250 ml | 120 | 2.0g |
| Champignons | 40 g | 9 | 1.2g |
| Coffee Latte (oat milk) | 250 ml | 100 | 2.0g |
| Litchi Saft | 200 ml | 120 | 0.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Süßkartoffelnudeln (sweet potato noodles) | 200 g | 220 | 2.0g |
| Chicken (small portion) | 50 g | 75 | 15.0g |
| Soup broth + vegetables | 200 ml | 40 | 2.0g |
No workout logged