| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Magerquark | 300 g | 201 | 36.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Steakhouse Pfanne | 380 g | 498 | 21.3g |
| Feta Cheese | 100 g | 287 | 18.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Curly Fries | 350 g | 626 | 9.1g |
| Chicken Breast Steak | 230 g | 400 | 47.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| YFood Classic Choco | 400 ml | 400 | 25.0g |
| Milk (whole) | 236 g | 151 | 7.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Nuts (Protein Mix) | 30 g | 177 | 7.5g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pelmeni (turkey) | 112.5 g | 244 | 11.5g |
| Eggs (1/4 of 5) | 75 g | 116 | 9.8g |
| Tomatoes (1/4 of 4) | 100 g | 18 | 0.9g |
| Soup broth | 75 ml | 8 | 0.5g |
| Tofu | 50 g | 60 | 7.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pelmeni (turkey) | 112.5 g | 244 | 11.5g |
| Eggs (1/4 of 5) | 75 g | 116 | 9.8g |
| Tomatoes (1/4 of 4) | 100 g | 18 | 0.9g |
| Soup broth | 75 ml | 8 | 0.5g |
| Tofu | 50 g | 60 | 7.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Heiße Zitrone mit Honig | 250 ml | 71 | 0.2g |
| Pelmeni (turkey) (remaining half) | 225 g | 488 | 23.0g |
| Eggs (remaining half) | 150 g | 232 | 19.5g |
| Tomatoes (remaining half) | 200 g | 36 | 1.8g |
| Soup broth (remaining half) | 150 ml | 16 | 1.0g |
| Tofu (remaining half) | 100 g | 120 | 15.0g |
No workout logged