| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Lidl Schnitzel (126g) | 185 | 21.4g | |
| Gemüsepfanne (veggie mix) | 360 g | 119 | 4.0g |
| Bio Feta | 100 g | 287 | 18.0g |
| Onion (small) | 40 g | 16 | 0.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Hackfleisch Rind (half of 500g) | 250 g | 625 | 50.0g |
| Ciabatta Brötchen (2 of 4) | 160 g | 432 | 14.4g |
| Tomaten Sugo (half of 400g) | 200 g | 80 | 2.0g |
| Natur Joghurt (half of 250g) | 125 g | 75 | 6.3g |
| Salat + Frühlingszwiebeln + Minze | 105 g | 25 | 1.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Collagen Shake (chocolate) | 25 g | 90 | 21.3g |
| Pfanner Eistee | 150 ml | 44 | 0.0g |
| Nuss-Nougat Croissant | 48 g | 236 | 3.1g |
| YFood Sweet Peach | 500 ml | 500 | 26.5g |
| ISO Sport Drink | 1 serving | 143 | 0.0g |
| 11 reps | 20kg | |
| 10 reps | 20kg | |
| 8 reps | 17.5kg |
| 12 reps | 28.2kg | |
| 12 reps | 33.2kg | |
| 9 reps | 38.2kg |
| 12 reps | 52.5kg | |
| 12 reps | 55kg | |
| 9 reps | 57.5kg |
| 10 reps | 37.5kg | |
| 10 reps | 37.5kg | |
| 10 reps | 37.5kg |
| 12 reps | 55kg | |
| 12 reps | 57.5kg |
| — reps | BW |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pain au chocolat (1 piece, 35g) | 128 | 3.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Battered fish fillet (×2) | 400 g | 500 | 40.0g |
| Chips / fries | 200 g | 312 | 3.5g |
| Disneyland burger (beef, cheese, arugula) | 1 piece | 550 | 28.0g |
| Coca-Cola (medium) | 400 ml | 170 | 0.0g |
| Chicken nuggets (×6) | 108 g | 270 | 15.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pain au chocolat | 35 g | 128 | 3.0g |
| Pain au chocolat | 35 g | 128 | 3.0g |
| Nature Valley Crunchy Oats & Honey | 42 g | 190 | 4.0g |
| Salami sticks (×2) | 50 g | 200 | 11.0g |
No workout logged