| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Bread (1 slice, ~40g) | 95 | 3.0g | |
| Avocado (half) | 120 | 1.5g | |
| Magerquark (250g) | 168 | 30.0g | |
| Mixed fruits | 60 | 1.0g | |
| Jam (2 tsp) | 40 | 0.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pad Thai with egg, tofu, chicken (2 plates) | 1200 | 60.0g | |
| Chicken with peppers dish | 350 | 30.0g | |
| Tom Yum soup (small bowl) | 100 | 6.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chicken nuggets (6 pieces) | 280 | 15.0g | |
| Leftover Pad Thai (1 plate) | 600 | 30.0g | |
| Leftover chicken + peppers | 175 | 15.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Thunfischpizza (last slice) | 133 | 7.0g | |
| Leftover ground beef with sweet potato, radish, spring onion (small portion) | 200 | 15.0g | |
| Pad Thai fried rice with chicken (~100g) | 200 | 18.0g | |
| Tofu (~80g) | 70 | 8.0g | |
| Egg (scrambled) | 90 | 6.0g | |
| Rice (~150g cooked) | 200 | 4.0g | |
| Pad Thai sauce + veggies (carrots, cabbage, spring onion) | 60 | 1.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pad Thai with chicken (~100g) | 200 | 18.0g | |
| Tofu (~80g) | 70 | 8.0g | |
| Egg | 90 | 6.0g | |
| Rice (~150g cooked) | 200 | 4.0g | |
| Pad Thai sauce + veggies | 60 | 1.0g |
No workout logged