Luis
Meals
BREAKFAST1265 kcal · 54.0 g protein
| food | amount | kcal | prot |
|---|---|---|---|
| ~ Eggs Benedict: 2 pochierte Eier auf 2 Scheiben Brot [SCHAETZUNG; Foto msg 5490] | 1 Portion | 330 | 19.0 |
| ~ Sauce Hollandaise ~60 g [SCHAETZUNG; Foto msg 5490] | 60 g | 330 | 1.0 |
| ~ Bacon, ~6 Scheiben ~80 g gebraten [SCHAETZUNG; Foto msg 5490] | 80 g | 400 | 28.0 |
| ~ Beilagensalat mit Balsamico-Creme + Kernen, Obst (Melone, Beeren, Orange) [SCHAETZUNG; Foto msg 5490] | 1 Portion | 130 | 2.0 |
| ~ Cappuccino, 1 Tasse [uebliche Werte wie 19.10.; msg 5490] | 1 Tasse | 75 | 4.0 |
DINNER1020 kcal · 38.0 g protein
| food | amount | kcal | prot |
|---|---|---|---|
| ~ Bun cha Hanoi [SCHAETZUNG wie zuvor; msg 5502] | 1 Portion | 650 | 32.0 |
| ~ Frühlingsrolle mit Garnelen und Käse, 1 Stück [SCHAETZUNG; msg 5502] | 1 Stück | 150 | 6.0 |
| ~ Cocktail, 1 Stück [SCHAETZUNG; msg 5502] | 1 Stück | 220 | 0.0 |
Training
Bouldering
Goals
Body Fat
17.4 → 14 %
Skeletal Muscle Mass
41.1 → 43.8 kg
Target body weight (BMI 25 @ 14% BF)
86.9 → 89.3 kg
Push-ups (single set)
21 → 30 reps
Bench press 100kg
37.5 → 100 kg
Bench press = bodyweight
37.5 → 88 kg
Pull-ups
4 → 8 reps