| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Mini quiche / cheese tartlet (~130g, single-serve) | 1 piece | 350 | 12.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Yakitori Hähnchen-Spieß (mit Tare) | 3 piece | 85 | 11.0g |
| Croque Monsieur | 1 piece | 450 | 22.0g |
| Sushi (3 große Stücke) | 3 piece | 270 | 12.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Eier | 2.5 piece | 155 | 13.0g |
| Bergkäse | 60 g | 240 | 16.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Reisnudeln (gekocht) | 100 g | 110 | 2.0g |
| Schweinshaxe | 150 g | 430 | 28.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Schweinshaxe | 150 g | 430 | 28.0g |
| Gemüse (gemischt) | 150 g | 75 | 3.0g |
| Reis (gekocht) | 150 g | 195 | 4.0g |
| Misosuppe | 1 bowl | 40 | 3.0g |
| Hackfleisch mit Tomaten (Reste, 1/6 von 400g) | 67 g | 150 | 16.0g |
No workout logged