Luis
Meals
LUNCH1250 kcal · 76.0 g protein
| food | amount | kcal | prot |
|---|---|---|---|
| Halbes Hähnchen (rotisserie, ~350g cooked w/ skin) | 0.5 chicken | 700 | 70.0 |
| Krautsalat (~80g, mayo-based) | 80 g | 120 | 1.0 |
| Pommes (~150g) | 150 g | 430 | 5.0 |
DINNER1345 kcal · 63.0 g protein
| food | amount | kcal | prot |
|---|---|---|---|
| Shoyu Ramen (restaurant portion) | 1 bowl | 700 | 30.0 |
| Chicken Karaage (~200g, 5-6 pieces) | 200 g | 520 | 32.0 |
| Kölsch 0.3L | 0.3 L | 125 | 1.0 |
Training
No workout logged.
Goals
Body Fat
17.4 → 14 %
Skeletal Muscle Mass
41.1 → 43.8 kg
Target body weight (BMI 25 @ 14% BF)
86.9 → 89.3 kg
Push-ups (single set)
21 → 30 reps
Bench press 100kg
37.5 → 100 kg
Bench press = bodyweight
37.5 → 88 kg
Pull-ups
4 → 8 reps