| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Halbes Hähnchen (rotisserie, ~350g cooked w/ skin) | 0.5 chicken | 700 | 70.0g |
| Krautsalat (~80g, mayo-based) | 80 g | 120 | 1.0g |
| Pommes (~150g) | 150 g | 430 | 5.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Shoyu Ramen (restaurant portion) | 1 bowl | 700 | 30.0g |
| Chicken Karaage (~200g, 5-6 pieces) | 200 g | 520 | 32.0g |
| Kölsch 0.3L | 0.3 L | 125 | 1.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Parmesan Suppe (~200ml mug) | 1 cup | 150 | 6.0g |
| Rinderroulade w/ gravy (~180g) | 1 piece | 380 | 38.0g |
| Rotkohl (~120g, sweet) | 120 g | 80 | 1.0g |
| Spätzle (~150g) | 150 g | 330 | 11.0g |
| Strawberries (~80g, fresh) | 80 g | 25 | 0.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Tom Yum chicken soup (~400ml leftover, w/ chicken, mushrooms, onion) | 1 bowl | 280 | 28.0g |
| Minced beef w/ tomatoes (1/5 of 400g = 80g) | 80 g | 180 | 17.0g |
| Grilled asparagus (1/3 portion ~80g) | 80 g | 50 | 2.0g |
No workout logged