| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cappuccino | 1 cup | 60 | 3.0g |
| Tomate-Mozzarella Brötchen | 1 piece | 350 | 14.0g |
| Croissant (plain) | 1 piece | 250 | 5.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cappuccino mit Hafermilch | 2 cup | 90 | 3.0g |
| Lachs-Ei-Stulle mit Walnüssen | 2 piece | 380 | 24.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Zucchini Suppe | 1 bowl | 180 | 5.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Tom Yum Chicken Soup mit Tofu (Reste) | 1 bowl | 280 | 28.0g |
No workout logged