| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Coffee with milk (small) | 1 cup | 20 | 1.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Bratkartoffeln (estimated half plate) | 250 g | 375 | 7.5g |
| Rotkraut (estimated) | 120 g | 84 | 1.2g |
| Nürnberger Bratwürste | 193.5 g | 561 | 25.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| KFC Original Bites (3 pieces) | 3 pieces | 210 | 15.0g |
| KFC Hot Wings (2 pieces) | 2 pieces | 190 | 14.0g |
| KFC Crispy Strip (1 piece) | 1 piece | 150 | 13.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| YFood Fruity 500ml | 500 ml | 500 | 27.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Ehrmann fruit yogurt 150g cup | 150 g | 141 | 4.7g |
| Milk (1.5%) | 500 ml | 230 | 17.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| 4 eggs | 4 each | 300 | 25.0g |
| 15 reps | 35kg | |
| 12 reps | 40kg | |
| 9 reps | 40kg |
| 10 reps | 24.5kg | |
| 12 reps | 19.5kg | |
| 13 reps | 19.5kg |
| 12 reps | 40kg | |
| 10 reps | 35kg | |
| 8 reps | 35kg |
| 12 reps | 35kg | |
| 10 reps | 40kg | |
| 15 reps | 50kg |
| 10 reps | 15kg | |
| 10 reps | 15kg | |
| 10 reps | 15kg |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Shin Kimchi instant ramen | 1 packet | 500 | 11.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Ground beef (cooked) | 250 g | 550 | 47.5g |
| Sweet potato (roasted) | 300 g | 270 | 6.0g |
| Avocado (full, flesh ~150g) | 150 g | 240 | 3.0g |
| Leftover crème fraîche + kochsahne sauce | 150 ml | 350 | 9.0g |
No workout logged