| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Mehrkorntoastbrötchen (1 roll ~55g) | 55 g | 143 | 5.5g |
| Garden Gourmet Sensational Burger (vegan, 113g) | 113 g | 199 | 14.0g |
| Chicken breast cooked (135g, half of 270g shared) | 135 g | 223 | 42.0g |
| Potatoes boiled (100g, half of 200g) | 100 g | 77 | 2.0g |
| Creme/spinach leftover (~50g) | 50 g | 75 | 1.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Rollbraten (pork rolled roast, 2 slices ~180g) | 180 g | 450 | 45.0g |
| Noodles (cooked, ~100g) | 100 g | 130 | 5.0g |
| Bread roll (~50g) | 50 g | 140 | 5.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Hefezopf with raisins (2 slices ~100g) | 100 g | 300 | 8.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Ritter Sport Vollmilch chocolate (25g) | 25 g | 143 | 1.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Whole milk (250g) | 250 g | 163 | 8.3g |
| Eggs (3 large ~180g) | 3 piece | 210 | 18.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Whole milk (70g) | 70 g | 46 | 2.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Whole milk (70g, pre-bed) | 70 g | 46 | 2.3g |
| 1 reps | BW |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Mehrkorntoastbrötchen (1 roll ~55g) | 55 g | 143 | 5.5g |
| Garden Gourmet Sensational Burger (vegan, 113g) | 113 g | 199 | 14.0g |
| Chicken breast cooked (135g, half of 270g shared) | 135 g | 223 | 42.0g |
| Potatoes boiled (100g, half of 200g) | 100 g | 77 | 2.0g |
| Creme/spinach leftover (~50g) | 50 g | 75 | 1.5g |
No workout logged