| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Teriyaki Chicken Pan (1/3 of recipe, rest) [leftover] | 0.3333333333333333 serving | 478 | 52.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Eggs (3 medium) | 3 piece | 216 | 18.9g |
| YouCook Hähnchen Kokos Curry mit Reis (YouCook, 420g) | 420 g | 542 | 29.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Milk 1.5% (250ml) | 250 ml | 118 | 8.5g |
| Collagen Shake (chocolate) | 25 g | 90 | 21.3g |
| Magerquark | 145 g | 96 | 17.4g |
| Jam (fruit) | 11 g | 15 | 0.1g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| YFood Fruity Peach (500ml) | 500 ml | 500 | 26.5g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Vegan poke bowl (medium) — rice, edamame, avocado, carrots, cucumber, zucchini, mango, sprouts, peanuts, vegan nuggets, peanut sauce | 1 bowl | 815 | 35.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Bò né — stir-fried beef (~150g) | 150 g | 330 | 32.0g |
| Chả lụa (Vietnamese pork loaf, 2 slices ~80g) | 80 g | 180 | 16.0g |
| Fried egg | 1 piece | 90 | 6.0g |
| Sauce + tomato + veggies + oil | 1 portion | 120 | 3.0g |
| Vietnamese baguette (2 small, ~160g) | 160 g | 440 | 15.0g |
No workout logged