| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein Bread (Eiweissbrot) | 125 g | 305 | 28.8g |
| Peanut Butter | 60 g | 353 | 15.0g |
| Milk (whole) | 200 ml | 128 | 6.6g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Gemüsepfanne Rustikale Art | 360 g | 119 | 4.0g |
| Chicken Breast Steak (leftover) | 250 g | 400 | 47.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein Yoghurt Laktosefrei (Lidl) | 200 g | 149 | 20.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Nuts (Protein Mix) | 32 g | 189 | 8.0g |
| Collagen Shake (mixed) | 1 serving | 100 | 18.0g |
| Milk (whole) | 300 ml | 192 | 9.9g |
| Milk (whole) | 45 ml | 29 | 1.5g |
| Milk (whole) | 40 ml | 26 | 1.3g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Burger (double patty) | 1 piece | 770 | 45.0g |
| Mixed Vegetables (side) | 50 g | 25 | 1.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pho (big bowl) | 1 bowl | 550 | 30.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Coffee with Oat Milk | 1 cup | 47 | 0.5g |
| Brezel | 1 piece | 250 | 7.0g |
| Butter | 15 g | 108 | 0.1g |
| 8 reps | 183kg | |
| 8 reps | 183kg | |
| 8 reps | 183kg |
| 7 reps | 60kg | |
| 7 reps | 60kg |
| 10 reps | 110.4kg | |
| 8 reps | 120.4kg | |
| 7 reps | 130.4kg |
| 3 reps | BW | |
| 3 reps | BW | |
| 3 reps | BW |