| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein-Grießpudding (200g) | 162 | 16.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Ground beef with rice (~250g beef) | 500 | 45.0g | |
| Rice (~150g cooked) | 195 | 4.0g | |
| Bratkartoffeln with onions (~200g) | 250 | 3.0g | |
| Ground beef with rice (~250g beef) (2nd plate) | 500 | 45.0g | |
| Rice (~150g cooked) (2nd plate) | 195 | 4.0g | |
| Bratkartoffeln with onions (~200g) (2nd plate) | 250 | 3.0g | |
| Sauerkraut (plate) | 50 | 2.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Skyr (200g) | 130 | 22.0g | |
| Protein Powder (1 scoop) | 120 | 25.0g | |
| Walnuts (~20g) | 130 | 3.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Banana | 105 | 1.3g | |
| Bell pepper (Paprika) | 30 | 1.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Rinder Gulasch (small portion) | 250 | 22.0g | |
| Fusilli (~80g cooked) | 130 | 4.0g | |
| Tuna Salad (small) | 220 | 22.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Tan Tan Men (ramen) | 550 | 22.0g | |
| Fried chicken (3 small pieces) | 300 | 21.0g | |
| Ice Tea | 70 | 0.0g |
No workout logged