| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chicken Wings (2) | 2 pieces | 180 | 14.0g |
| Chicken McNuggets (5) | 5 pieces | 215 | 13.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chicken noodle soup (50%) | 50 % | 806 | 61.0g |
| Caprese salad (50%) | 50 % | 251 | 12.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pfanner Ice Tea Blueberry (150ml) | 150 ml | 44 | 0.0g |
| Magerquark (270g) | 270 g | 178 | 32.4g |
| Mixed fruits | 100 g | 50 | 0.5g |
| Caffè Latte Protein Shake (250ml) | 250 ml | 143 | 18.3g |
| Lidl Protein Pudding (200g) | 200 g | 154 | 20.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Surimi sticks (90g) | 90 g | 98 | 7.3g |
| Cocktail sauce (5g) | 5 g | 24 | 0.1g |
| Chicken McNuggets (2) | 2 pieces | 86 | 5.4g |
| Chicken Wing (1) | 1 piece | 90 | 7.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chicken noodle soup (50%) | 50 % | 806 | 61.0g |
| Caprese salad (50%) | 50 % | 251 | 12.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pfanner Ice Tea Blueberry (150ml) | 150 ml | 44 | 0.0g |
| Pfanner Ice Tea Blueberry (150ml) | 150 ml | 44 | 0.0g |
| Tea with honey | 1 cup | 46 | 0.0g |
No workout logged