| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein-Grießpudding (500g) | 500 g | 405 | 40.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Schweinekrustensemmel | 1 piece | 450 | 25.0g |
| Coffee (black) | 1 cup | 5 | 0.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| YFood Classic Choco (400ml) | 400 ml | 400 | 25.0g |
| Lemon chicken with veggies & rice (50% of dish, 900g chicken total) | 50 % | 1108 | 148.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Schweinekrustensemmel | 1 piece | 450 | 25.0g |
| Coffee (black) | 1 cup | 5 | 0.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Tea with milk | 1 cup | 30 | 1.5g |
| Lemon chicken with veggies & rice (30% of dish, 900g chicken total) | 30 % | 665 | 89.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Instant noodle soup (broth only, no noodles) | 1 portion | 30 | 1.0g |
No workout logged