| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| YFood Classic Choco (1 portion) | 400 | 25.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Fish/meat product (360g, from label) | 443 | 35.6g | |
| Pepper, broccoli & cauliflower | 66 | 5.0g | |
| Tofu (200g) | 292 | 30.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Miso Ramen (1/3) — tofu, eggs, noodles, pak choi, enoki | 694 | 54.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Guava juice (150ml) | 75 | 0.8g | |
| Ehrmann Protein Pudding White Choco (200g) | 162 | 20.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Vietnamese noodle bowl (bún, pork belly, tofu, carrots) | 640 | 29.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Miso Ramen (1/3) — tofu, eggs, noodles, pak choi, enoki | 694 | 54.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cashews (handful, ~30g) | 170 | 5.0g | |
| Guava juice (150ml) | 75 | 0.8g | |
| Guava juice (200ml) | 100 | 1.0g |
No workout logged