| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein Bread | 40 g | 100 | 8.0g |
| Peanut Butter | 15 g | 90 | 4.0g |
| Coffee with Hafermilch | 1 cup | 25 | 0.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Brötchen with Ham, Brie & Lettuce | 1 piece | 337 | 20.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cơm Tấm (leftover 30%) | 270 g | 432 | 21.6g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Sausages (3 pcs, 210g) | 210 g | 525 | 29.4g |
| Saure Sahne | 40 g | 46 | 1.0g |
| Rice + Veggie Soup (2 plates) | 2 plates | 587 | 12.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Magerquark (80g) | 80 g | 53 | 9.6g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Red Collagen Shake | 10 g | 36 | 8.5g |
| Green HyaVita Shake | 10 g | 24 | 9.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Eggs (2) | 76 g | 118 | 9.6g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chocolate Soy Drink | 209 ml | 144 | 10.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Magerquark | 140 g | 92 | 16.8g |
| Frozen Fruits | 100 g | 50 | 1.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Sourdough bread | 80 g | 180 | 7.0g |
| Paprika-Auberginen-Ayvar | 40 g | 50 | 1.0g |
| Speck (Bacon) | 40 g | 160 | 6.0g |
| Spiegeleier (2 fried eggs) | 2 pcs | 180 | 12.0g |
| Parmesan (shaved) | 20 g | 80 | 7.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Rice + Veggie Soup (1 plate) | 1 plate | 587 | 12.5g |
| Sausages (2 pcs, 140g) | 140 g | 350 | 19.6g |
| Saure Sahne | 40 g | 46 | 1.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| YFood Fruity Peach | 500 ml | 500 | 26.5g |
| 12 reps | 23kg | |
| 12 reps | 27kg | |
| 12 reps | 30.4kg |
| 10 reps | 20kg | |
| 10 reps | 20kg | |
| 10 reps | 20kg |
| 10 reps | 120kg | |
| 8 reps | 140kg | |
| 8 reps | 155kg | |
| 8 reps | 165kg |
| 10 reps | 36kg | |
| 8 reps | 41kg | |
| 8 reps | 38.3kg |