| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein Bread (2 × 40g) | 80 g | 212 | 17.6g |
| Peanut Butter (2 × 20g) | 40 g | 240 | 10.0g |
| Magerquark (75g) | 75 g | 50 | 9.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Seelachs Rosmarin-Zitrone (half) | 125 g | 224 | 18.0g |
| Schlemmer-Filet Champignons (half) | 190 g | 329 | 20.0g |
| Rice (1 plate) | 150 g | 195 | 4.0g |
| Mixed Veggies | 150 g | 60 | 3.0g |
| Boiled Egg | 1 pc | 78 | 6.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chicken Soup (25% of pot) | 25 % | 498 | 51.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| YFood Fruity Peach | 500 ml | 500 | 26.5g |
| Multivitaminsaft (1 glass) | 250 ml | 125 | 0.0g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein Bread (1 × 40g) | 40 g | 106 | 8.8g |
| Peanut Butter (20g) | 20 g | 120 | 5.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Seelachs Rosmarin-Zitrone (half) | 125 g | 224 | 18.0g |
| Schlemmer-Filet Champignons (half) | 190 g | 329 | 20.0g |
| Rice (1 plate) | 150 g | 195 | 4.0g |
| Mixed Veggies | 150 g | 60 | 3.0g |
| Boiled Egg | 1 pc | 78 | 6.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chicken Soup (25% of pot) | 25 % | 498 | 51.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Multivitaminsaft (1 glass) | 250 ml | 125 | 0.0g |
No workout logged