| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Harry Eiweiss Brot (Protein Bread) | 117 g | 285 | 26.9g |
| Peanut Butter | 60 g | 362 | 17.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chocolate Soy Drink | 140 ml | 97 | 7.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Soba + Ground Beef Recipe (12% — leftovers) | 333 g | 460 | 39.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Bún Rạ (vermicelli soup) | 1 bowl | 500 | 30.0g |
| Cơm Tấm (20%) | 20 % | 150 | 7.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Maracuja Schorle | 330 ml | 100 | 0.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| YFood Fruity Peach | 500 ml | 500 | 26.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Orange (half) | 90 g | 42 | 0.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Lemonade | 330 ml | 140 | 0.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Boiled Egg | 1 piece | 78 | 6.3g |
| 15 reps | 40kg | |
| 17 reps | 42.5kg | |
| 18 reps | 45kg | |
| 15 reps | 40kg | |
| 17 reps | 42.5kg | |
| 18 reps | 45kg |
| 8 reps | 27.5kg | |
| 8 reps | 27.5kg | |
| 8 reps | 25kg |
| 15 reps | 50kg | |
| 12 reps | 50kg | |
| 11 reps | 50kg |
| 12 reps | 20kg | |
| 12 reps | 20kg | |
| 11 reps | 20kg |
| 15 reps | 27.5kg | |
| 10 reps | 30kg | |
| 10 reps | 27.5kg |
| 15 reps | 42.5kg | |
| 11 reps | 45kg | |
| 9 reps | 45kg |
| 10 reps | BW | |
| 10 reps | BW |
| 10 reps | BW | |
| 10 reps | BW |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Nori sheets | 4 sheets | 20 | 2.0g |
| Kewpie Mayo | 10 g | 67 | 0.2g |
| Apple slices | 100 g | 52 | 0.3g |
| Banana | 100 g | 89 | 1.1g |
| Mango | 80 g | 48 | 0.7g |
| Spam Musubi (4 pcs) — spam | 4 pcs | 352 | 15.6g |
| Spam Musubi — rice | 320 g | 260 | 5.0g |
| Boiled Egg | 1 piece | 78 | 6.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Espresso with Hafer Barista Milch (~100ml) | 1 cup | 52 | 0.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Bún Bò Huế (spicy beef noodle soup) | 1 bowl | 650 | 40.0g |
| Cơm Tấm (50%) | 50 % | 375 | 17.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Orange (half) | 90 g | 42 | 0.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Beer | 330 ml | 140 | 1.0g |
No workout logged