| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Roasted veggies (onion, sweet potato, peppers, broccoli) | 334 g | 185 | 4.5g |
| Chicken breast | 154 g | 169 | 32.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein Lasagne (MyProtein recipe, 255g) | 255 g | 336 | 39.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cappuccino | 80 | 4.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| High Protein Yoghurt raspberry-pomegranate (EDEKA) | 200 g | 131 | 20.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Nusseck | 49 g | 256 | 4.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Banana | 69 g | 61 | 0.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Red collagen powder (chocolate) | 12 g | 43 | 10.2g |
| Green collagen (HyaVita) | 6 g | 14 | 5.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Marmelade Aprikose (selbst gemacht) | 59 g | 94 | 0.5g |
| Magerquark (Lidl) | 218 g | 148 | 26.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Nusseck | 37 g | 194 | 3.1g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Linsenwaffeln Lidl (2 stück) | 15.4 g | 57 | 3.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Milka Schokolade | 10 g | 54 | 0.7g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Plant milk (oat/soy/almond mix) | 110 ml | 45 | 2.0g |
| Haferflocken (Ja!) | 15 g | 56 | 2.0g |
| Dinkel flakes | 25 g | 92 | 3.3g |
| Chia seeds | 16 g | 78 | 2.7g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Rice with millet (hirse) | 150 g | 190 | 4.7g |
| Chicken (roasted) | 100 g | 180 | 20.0g |
| Aubergine & egg stir-fry with onion (1/3 batch: 2 aubergines, 4 eggs, 1 onion) | 184 | 10.6g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Aubergine & egg stir-fry with onion (1/3 batch) | 184 | 10.6g | |
| Roasted chicken wings | 5 pieces | 430 | 42.0g |
| Rice with egg (mixed) | 150 g | 190 | 4.7g |
| Improvised Chinese soup (tofu, zucchini, spicy broth) | 300 ml | 120 | 8.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cashew Kerne (Clarkys, unsalted) | 20 g | 121 | 3.9g |
No workout logged