| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Yakitori sticks | 62.5 g | 119 | 11.9g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Roasted vegetables (broccoli, sweet potato, peppers, onion, celery) | 340 g | 170 | 5.5g |
| Grilled chicken breast | 200 g | 220 | 42.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Roasted chicken wings (3 pieces) | 3 pieces | 258 | 25.2g |
| Bún riêu | 495 | 27.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein Lasagne (MyProtein recipe, 1/6 batch) | 285 | 33.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Collagen Protein Powder (chocolate) | 25 g | 90 | 21.3g |
| Joint Collagen Supplement (HyaVita) | 5 g | 12 | 4.6g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| McDonald's Chicken McNuggets (20pc) | 950 | 55.0g | |
| Gin cocktail | 160 | 0.0g | |
| Beer (1 bottle) | 150 | 0.5g | |
| Licor 43 (4cl) | 90 | 0.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Milchreis mit Erdbeeren (Lidl) | 400 g | 372 | 5.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cake (2 small pieces, 31g) | 31 g | 108 | 1.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Linsenwaffeln (Lidl) | 16 g | 59 | 3.5g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Müllermilch High Protein Coffee | 246 | 26.1g | |
| Yakitori sticks | 62.5 g | 119 | 11.9g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Vegetable soup | 200 ml | 80 | 3.0g |
| Grilled chicken breast | 150 g | 165 | 31.0g |
| Roasted mixed vegetables (broccoli, bell pepper, zucchini, sweet potato, onion) | 200 g | 100 | 3.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Bún riêu (rice noodles) | 150 g | 175 | 3.0g |
| Crab/pork cake (chả) | 80 g | 120 | 12.0g |
| Fried tofu | 100 g | 150 | 10.0g |
| Broth, bean sprouts, cabbage, herbs | 200 g | 50 | 2.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cocktail | 150 | 0.0g | |
| Bailey's Irish Cream | 100 | 0.0g | |
| Beer (1 bottle) | 150 | 0.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| McDonald's Chicken McNuggets (2pc) | 95 | 5.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Roasted chicken wings | 5 pieces | 430 | 42.0g |
No workout logged