| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Banana | 100 g | 89 | 1.1g |
| Boiled eggs | 95 g | 147 | 12.4g |
| Coffee with Hafermilch | 50 ml | 25 | 0.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Marmelade Johannisbeere (2/3 Frucht, 1/3 Zucker) | 31 g | 54 | 0.3g |
| Magerquark (Lidl) | 265 g | 180 | 31.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Protein Lasagne (homemade) | 413 g | 462 | 56.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Green Boost (every) | 450 g | 513 | 20.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Nusseck | 51 g | 267 | 4.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Nusseck | 40 g | 209 | 3.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Banana | 71 g | 63 | 0.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Wiener Würstchen | 103 g | 288 | 11.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Linsenwaffeln (Lidl) | 24 g | 88 | 5.2g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cashew nuts | 30 g | 166 | 5.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Vegan Okonomiyaki with sauce | 350 g | 480 | 12.0g |
| Roasted mushrooms | 100 g | 60 | 3.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Thin beef slices (hotpot) | 133 g | 333 | 34.7g |
| Pork dumplings (4 pcs) | 213 g | 373 | 16.0g |
| Beef meatballs (3 pcs, hotpot) | 120 g | 240 | 16.0g |
| Enoki mushrooms (hotpot) | 67 g | 20 | 1.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola (glass, ~250ml) | 250 ml | 105 | 0.0g |
No workout logged