Luis
Meals
BREAKFAST730 kcal · 20.0 g protein
| food | amount | kcal | prot |
|---|---|---|---|
| Cappuccino (est.) | 1 cup | 80 | 4.0 |
| Nuss-Nougat-Croissant (est.) | 1 piece | 380 | 7.0 |
| Laugenecke (est.) | 1 piece | 270 | 9.0 |
DINNER1087 kcal · 101.0 g protein
| food | amount | kcal | prot |
|---|---|---|---|
| Lidl Pute am Spieß 300g (label) | 300 g | 471 | 54.0 |
| Lidl Chef Select Hähnchenbrust Kräuter 190g (label) | 190 g | 200 | 37.0 |
| Kartoffelsalat (est.) | 320 g | 416 | 10.0 |
SNACK2001 kcal · 78.2 g protein
| food | amount | kcal | prot |
|---|---|---|---|
| Harry Eiweissbrot 40g (1 slice, label, no added sugar) | 40 g | 98 | 9.2 |
| Körniger Frischkäse 50g | 50 g | 48 | 6.0 |
| Collagen shake (23g P) | 1 serving | 95 | 23.0 |
| Protein dessert (20g P, est.) | 200 g | 160 | 20.0 |
| Schoko % Keks Riegel 300g | 300 g | 1600 | 20.0 |
Training
No workout logged.
Goals
Skeletal Muscle Mass
41.2 → 42 kg
Body Fat
18.3 → 15 %
Pull-ups
0 → 8 reps
Push-ups (single set)
0 → 30 reps
Bench press = bodyweight
37.5 → 88 kg
Bench press 100kg
37.5 → 100 kg