| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Magerquark (240g) | 240 g | 158 | 28.8g |
| Mixed fruits (unsugared) | 100 g | 50 | 0.5g |
| Banana | 1 piece | 107 | 1.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Braised pork belly with rice | 1 portion | 650 | 25.0g |
| Chicken Pho | 1 bowl | 400 | 28.0g |
| Hard-boiled egg | 1 piece | 78 | 6.3g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Fried eggs (2) | 2 pieces | 180 | 12.0g |
| Sausages (3, Nürnberger style) | 3 pieces | 200 | 10.0g |
| Ketchup | 15 g | 18 | 0.2g |
| Egg (additional) | 1 piece | 78 | 6.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Braised pork belly with rice | 1 portion | 650 | 25.0g |
| Chicken Pho | 1 bowl | 400 | 28.0g |
No workout logged