| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Coffee with milk | 1 cup | 30 | 2.0g |
| Harry bread, 1 slice (~30g) | 30 g | 78 | 2.6g |
| Peanut butter (20g) | 20 g | 127 | 5.0g |
| Protein powder, 26g | 26 g | 98 | 18.5g |
| Collagen powder (12.5g) | 12.5 g | 46 | 11.3g |
| Milk 0.1% fat, 250ml | 250 ml | 88 | 8.5g |
| Quark, sweetened (500g) | 500 g | 405 | 35.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chicken breast (350g raw) | 350 g | 371 | 80.5g |
| Rice (90g dry) | 90 g | 320 | 6.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Corn chips, chili (110g) | 110 g | 542 | 6.3g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Cheese-topped roll (~80g) | 80 g | 220 | 8.0g |
| Cheese slice (~20g) | 20 g | 65 | 4.0g |
| Lettuce + light sauce | 1 serving | 45 | 0.3g |
| Breaded chicken fillet (~90g) | 90 g | 210 | 11.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola (500ml, regular) | 500 ml | 210 | 0.0g |
| Chicken wrap (small half) | 0.5 wrap | 190 | 10.0g |
| Salad: greens, grapes, pepper, olives (small) | 1 bowl | 60 | 1.5g |
| Walnuts (~10g) | 10 g | 65 | 1.5g |
| Feta (~35g) | 35 g | 93 | 5.3g |
| Honey-mustard dressing (~20g) | 20 g | 74 | 0.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Tofu Natur (180g pack) | 180 g | 263 | 27.0g |
| Miso soup (broth) | 1 bowl | 45 | 3.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chicken (shredded, soup, ~110g) | 110 g | 185 | 24.0g |
| Glass noodles (cooked, ~80g) | 80 g | 110 | 0.2g |
| Chicken broth + veg | 1 bowl | 45 | 3.0g |
No workout logged