| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Beerenmischung (frozen berries) | 72 g | 38 | 0.8g |
| Magerquark | 200 g | 132 | 24.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chocolate soy drink (plant-based) | 123 ml | 85 | 6.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Bami Goreng (Gustoria, Penny) | 396 g | 321 | 24.6g |
| Hähnchenschnitzel (Gut & Günstig, Edeka) | 160 g | 202 | 27.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Soba Noodles (60% of 150g) | 90 g | 320 | 13.0g |
| Chicken Casserole (Hähnchen-Auflauf) — 60% of recipe | 60 % | 1130 | 110.1g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Linsenwaffeln | 8 g | 29 | 1.7g |
| Banana | 75 g | 67 | 0.8g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Red Collagen Shake | 10 g | 36 | 8.5g |
| Green HyaVita Shake | 10 g | 24 | 9.2g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Walnuts (2 pieces) | 2 pieces | 65 | 1.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Espresso with Hafer Barista Milch (~100ml) | 1 cup | 52 | 0.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pulled Pork | 150 g | 338 | 37.5g |
| Baked Potato | 150 g | 140 | 3.0g |
| Sour Cream | 50 g | 97 | 1.3g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Small Beef Wrap | 1 piece | 285 | 18.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Espresso with Hafer Barista Milch (~100ml) | 1 cup | 52 | 0.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Soba Noodles (40% of 150g) | 60 g | 213 | 8.6g |
| Chicken Casserole (Hähnchen-Auflauf) — 25% of recipe | 25 % | 471 | 45.9g |
No workout logged