| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Beerenmischung (frozen berries) | 72 g | 38 | 0.8g |
| Magerquark | 200 g | 132 | 24.0g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Chocolate soy drink (plant-based) | 123 ml | 85 | 6.2g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Bami Goreng (Gustoria, Penny) | 396 g | 321 | 24.6g |
| Hähnchenschnitzel (Gut & Günstig, Edeka) | 160 g | 202 | 27.2g |
No workout logged
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Walnuts (2 pieces) | 2 pieces | 65 | 1.5g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Espresso with Hafer Barista Milch (~100ml) | 1 cup | 52 | 0.4g |
| Food | Amount | kcal | Protein |
|---|---|---|---|
| Pulled Pork | 150 g | 338 | 37.5g |
| Baked Potato | 150 g | 140 | 3.0g |
| Sour Cream | 50 g | 97 | 1.3g |
No workout logged